欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

2021-06-14 19:51 医疗卫生人才网 来源:华图教育

2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

根据《2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经区事业单位公开招聘主管机关研究,确定2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线为30分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

附:2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单

临沂市兰山区卫生健康局

2021年6月14日

2021年兰山区部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
序号 准考证号 招聘单位 岗位名称 笔试成绩
1 1110200925 兰山区人民医院 内科岗位A 72.45
2 1110200124 兰山区人民医院 内科岗位A 64.30
3 1110200330 兰山区人民医院 内科岗位A 64.15
4 1110201204 兰山区人民医院 内科岗位B 65.85
5 1110106018 兰山区人民医院 内科岗位B 64.60
6 1110105216 兰山区人民医院 内科岗位B 64.25
7 1110201123 兰山区人民医院 内科岗位C 69.05
8 1110201214 兰山区人民医院 内科岗位C 64.55
9 1110105403 兰山区人民医院 内科岗位C 64.50
10 1110201021 兰山区人民医院 内科岗位D 81.30
11 1110200116 兰山区人民医院 内科岗位D 72.20
12 1110200220 兰山区人民医院 内科岗位D 60.05
13 1110201117 兰山区人民医院 内科岗位E 68.50
14 1110105829 兰山区人民医院 内科岗位E 64.50
15 1110200912 兰山区人民医院 内科岗位E 61.90
16 1110105707 兰山区人民医院 重症医学科岗位A 54.25
17 1110106009 兰山区人民医院 重症医学科岗位A 51.05
18 1110105020 兰山区人民医院 重症医学科岗位A 45.10
19 1110200712 兰山区人民医院 重症医学科岗位B 54.60
20 1110200619 兰山区人民医院 外科岗位A 74.40
21 1110105819 兰山区人民医院 外科岗位A 70.80
22 1110105128 兰山区人民医院 外科岗位A 62.90
23 1110201420 兰山区人民医院 外科岗位B 53.70
24 1110105208 兰山区人民医院 外科岗位C 70.50
25 1110105407 兰山区人民医院 外科岗位C 67.70
26 1110106324 兰山区人民医院 外科岗位C 62.60
27 1110200627 兰山区人民医院 外科岗位C 62.60
28 1110105424 兰山区人民医院 麻醉科岗位 69.45
29 1110105701 兰山区人民医院 麻醉科岗位 64.80
30 1110200103 兰山区人民医院 麻醉科岗位 63.80
31 1110200405 兰山区人民医院 儿科岗位 66.50
32 1110105417 兰山区人民医院 儿科岗位 66.30
33 1110105322 兰山区人民医院 儿科岗位 63.95
34 1110200804 兰山区人民医院 儿科岗位 63.85
35 1110105110 兰山区人民医院 儿科岗位 62.40
36 1110105113 兰山区人民医院 儿科岗位 59.25
37 1110105429 兰山区人民医院 儿科岗位 58.15
38 1110200423 兰山区人民医院 儿科岗位 57.00
39 1110105209 兰山区人民医院 儿科岗位 56.00
40 1110200811 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位A 54.00
41 1110200919 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位B 62.15
42 1110106304 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位B 56.75
43 1110200917 兰山区人民医院 耳鼻喉科岗位B 54.15
44 4110203525 兰山区人民医院 针灸推拿岗位 66.65
45 4110203524 兰山区人民医院 针灸推拿岗位 56.50
46 4110203619 兰山区人民医院 针灸推拿岗位 55.00
47 1110200212 兰山区人民医院 超声诊断岗位 50.85
48 1110105107 兰山区人民医院 超声诊断岗位 49.80
49 1110201329 兰山区人民医院 超声诊断岗位 46.35
50 1110105523 兰山区人民医院 放射诊断岗位 69.45
51 1110200108 兰山区人民医院 放射诊断岗位 60.10
52 1110201509 兰山区人民医院 放射诊断岗位 59.10
53 1110106220 兰山区人民医院 放射诊断岗位 57.70
54 1110105221 兰山区人民医院 放射诊断岗位 57.60
55 1110200628 兰山区人民医院 放射诊断岗位 54.95
56 1110105614 兰山区人民医院 放射诊断岗位 53.55
57 1110106105 兰山区人民医院 放射诊断岗位 52.30
58 1110200618 兰山区人民医院 放射诊断岗位 50.85
59 1110105628 兰山区人民医院 放射诊断岗位 50.65
60 1110105120 兰山区人民医院 放射诊断岗位 48.30
61 1110200111 兰山区人民医院 放射诊断岗位 47.70
62 1110105610 兰山区人民医院 放射诊断岗位 45.70
63 1110105605 兰山区人民医院 放射诊断岗位 44.20
64 1110105601 兰山区人民医院 放射诊断岗位 40.70
65 1110200122 兰山区人民医院 放射诊断岗位 39.05
66 1110200812 兰山区人民医院 放射诊断岗位 38.30
67 5110304524 兰山区人民医院 护理岗位A 60.40
68 5110304008 兰山区人民医院 护理岗位A 48.55
69 5110304124 兰山区人民医院 护理岗位A 36.50
70 5110303324 兰山区人民医院 护理岗位B 74.75
71 5110304330 兰山区人民医院 护理岗位B 73.00
72 5110304509 兰山区人民医院 护理岗位B 71.00
73 5110305505 兰山区人民医院 护理岗位B 70.05
74 5110304723 兰山区人民医院 护理岗位B 69.65
75 5110305128 兰山区人民医院 护理岗位B 68.85
76 5110303805 兰山区人民医院 护理岗位B 68.10
77 5110304417 兰山区人民医院 护理岗位B 67.25
78 5110304804 兰山区人民医院 护理岗位B 66.30
79 5110304409 兰山区人民医院 护理岗位B 66.10
80 5110303325 兰山区人民医院 护理岗位B 65.60
81 5110304328 兰山区人民医院 护理岗位B 65.25
82 5110303608 兰山区人民医院 护理岗位B 63.90
83 5110303604 兰山区人民医院 护理岗位B 63.80
84 5110305429 兰山区人民医院 护理岗位B 63.55
85 5110304529 兰山区人民医院 护理岗位B 63.50
86 5110305728 兰山区人民医院 护理岗位B 63.05
87 5110305809 兰山区人民医院 护理岗位B 62.90
88 5110303801 兰山区人民医院 助产岗位A 62.75
89 5110305022 兰山区人民医院 助产岗位A 44.85
90 5110304705 兰山区人民医院 助产岗位A 43.10
91 1110200509 兰山区妇幼保健院 眼科男性岗位 45.45
92 1110201014 兰山区妇幼保健院 眼科女性岗位 40.80
93 1110201003 兰山区妇幼保健院 眼科女性岗位 34.30
94 4110203508 兰山区妇幼保健院 针灸推拿男性岗位 38.00
95 4110203518 兰山区妇幼保健院 针灸推拿男性岗位(应届) 33.45
96 4110203714 兰山区妇幼保健院 针灸推拿女性岗位 41.70
97 4110203705 兰山区妇幼保健院 针灸推拿女性岗位 38.50
98 4110203529 兰山区妇幼保健院 针灸推拿女性岗位(应届) 59.75
99 1110201505 兰山区妇幼保健院 内科男性岗位 58.40
100 1110105715 兰山区妇幼保健院 内科女性岗位 70.75
101 1110105722 兰山区妇幼保健院 内科女性岗位 62.70
102 1110201127 兰山区妇幼保健院 内科女性岗位 58.30
103 1110106313 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 74.25
104 1110106306 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 58.55
105 1110106208 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 57.35
106 1110105108 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 49.30
107 1110200421 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 48.40
108 1110105019 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 47.85
109 1110105623 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 47.75
110 1110106316 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 40.60
111 1110200814 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 40.05
112 1110200824 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 39.50
113 1110106101 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 38.05
114 1110200115 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 37.55
115 1110105624 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 34.95
116 1110105907 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 33.80
117 1110200118 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 31.60
118 1110200501 兰山区妇幼保健院 康复科男性岗位 30.00
119 1110201119 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 61.90
120 1110200601 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 57.65
121 1110200810 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 54.95
122 1110106130 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 54.65
123 1110201207 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 54.60
124 1110105521 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 51.60
125 1110106307 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 51.20
126 1110200813 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 49.60
127 1110105609 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 48.15
128 1110105029 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 45.60
129 1110201312 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 45.50
130 1110105220 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 44.90
131 1110200319 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 44.70
132 1110106010 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 44.65
133 1110201107 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 44.60
134 1110200630 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 44.30
135 1110201212 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 42.60
136 1110105027 兰山区妇幼保健院 康复科女性岗位 40.85
137 1110105316 兰山区妇幼保健院 口腔科女性岗位 57.85
138 1110105801 兰山区妇幼保健院 口腔科女性岗位 56.65
139 1110105730 兰山区妇幼保健院 口腔科女性岗位 51.45
140 1110200807 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督男性岗位 62.95
141 1110200717 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督男性岗位 47.00
142 1110200428 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督男性岗位 45.30
143 1110200706 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督女性岗位 55.95
144 1110200207 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督女性岗位 51.70
145 1110105122 兰山区卫生健康监督执法大队 执法监督女性岗位 43.30
146 1110105119 兰山区内分泌专科医院 内科岗位A 69.10
147 1110200918 兰山区内分泌专科医院 内科岗位A 67.85
148 1110200705 兰山区内分泌专科医院 内科岗位A 62.85
149 1110106001 兰山区内分泌专科医院 影像科岗位 44.85
150 5110304702 兰山区康复医院 护理岗位A 64.35
151 5110303904 兰山区康复医院 护理岗位A 57.70
152 5110306105 兰山区康复医院 护理岗位A 57.70
153 5110304502 兰山区康复医院 护理岗位B 61.50
154 5110303814 兰山区康复医院 护理岗位B 56.55
155 5110303520 兰山区康复医院 护理岗位B 55.35
156 1110105625 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 75.55
157 1110105810 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 69.85
158 1110105421 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 66.05
159 1110105705 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 66.05
160 1110201413 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 65.80
161 1110201308 临沂市中医药职工中等专业学校 医疗教学岗位 65.35
162 5110305418 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 56.75
163 5110305602 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 55.85
164 5110304824 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 55.55
165 5110303810 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 54.95
166 5110303925 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 51.65
167 5110306107 临沂市中医药职工中等专业学校 护理教学岗位 49.20
168 4110203417 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 60.25
169 4110203807 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 57.55
170 4110203430 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 56.20
171 4110203601 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 54.95
172 4110203721 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 54.15
173 4110203505 临沂市中医药职工中等专业学校 中医教学岗位 54.00
174 4110203422 临沂市中医药职工中等专业学校 针灸推拿教学岗位 58.35
175 4110203805 临沂市中医药职工中等专业学校 针灸推拿教学岗位 52.75
176 4110203424 临沂市中医药职工中等专业学校 针灸推拿教学岗位 43.55
177 1110106127 临沂市中医药职工中等专业学校 康复治疗教学岗位 55.70
178 1110200929 临沂市中医药职工中等专业学校 康复治疗教学岗位 52.75
179 1110106003 临沂市中医药职工中等专业学校 康复治疗教学岗位 36.70
180 2110202209 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 60.60
181 2110202204 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 49.20
182 2110202213 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 48.90
183 2110202210 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 47.60
184 2110202202 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 44.75
185 2110202212 临沂市中医药职工中等专业学校 药学教学岗位 43.65
186 4110203617 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 中医岗位 67.80
187 4110203516 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 中医岗位 30.75
188 1110106323 兰山区金雀山街道社区卫生服务中心 医疗岗位 54.85
189 1110200123 兰山区半程镇卫生院 放射诊断岗位 47.80
190 3110202816 兰山区半程镇卫生院 检验科岗位A 39.00
191 3110202823 兰山区半程镇卫生院 检验科岗位B 66.35
192 3110202828 兰山区半程镇卫生院 检验科岗位B 62.90
193 3110202814 兰山区半程镇卫生院 检验科岗位B 55.10
194 1110105806 兰山区半程镇卫生院 内科岗位A 65.40
195 1110105611 兰山区半程镇卫生院 外科岗位 55.15
196 4110203618 兰山区半程镇卫生院 中医科岗位 45.10
197 4110203802 兰山区半程镇卫生院 中医科岗位 44.25
198 4110203706 兰山区半程镇卫生院 中医科岗位 43.15
199 5110305724 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 64.35
200 5110305629 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 57.65
201 5110304413 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 55.55
202 5110304820 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 53.40
203 5110305230 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 52.85
204 5110305101 兰山区半程镇卫生院 护理岗位A 52.50
205 1110200210 兰山区半程镇卫生院 妇产科岗位 68.80
206 1110200514 兰山区半程镇卫生院 妇产科岗位 60.25
207 1110200213 兰山区半程镇卫生院 妇产科岗位 46.80
208 1110200802 兰山区半程镇卫生院 麻醉科岗位 46.90
209 1110201013 兰山区半程镇卫生院 麻醉科岗位 45.95
210 1110105307 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位A 49.30
211 1110105309 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位A 48.70
212 1110106327 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位A 44.80
213 1110105115 兰山区枣园中心卫生院 口腔科岗位B 54.20
214 1110201424 兰山区汪沟卫生院 外科岗位A 52.75
215 1110201205 兰山区汪沟卫生院 外科岗位A 48.80
216 1110105117 兰山区汪沟卫生院 外科岗位A 43.65
217 1110201429 兰山区汪沟卫生院 外科岗位B 33.05
218 1110200525 兰山区汪沟卫生院 内科岗位A 63.60
219 1110200915 兰山区汪沟卫生院 内科岗位A 59.95
220 1110200602 兰山区汪沟卫生院 内科岗位A 59.20
221 1110105228 兰山区汪沟卫生院 儿科岗位A 42.50
222 1110200101 兰山区汪沟卫生院 康复科岗位 38.70
223 1110201427 兰山区汪沟卫生院 康复科岗位 32.90
224 1110201530 兰山区汪沟卫生院 康复科岗位 32.10
225 1110201022 兰山区汪沟卫生院 妇科岗位 58.00
226 1110105125 兰山区汪沟卫生院 妇科岗位 54.15
227 1110201325 兰山区汪沟卫生院 妇科岗位 49.55
228 5110305814 兰山区汪沟卫生院 护理岗位 55.35
229 5110306124 兰山区汪沟卫生院 护理岗位 51.70
230 5110304922 兰山区汪沟卫生院 护理岗位 50.90
231 1110105503 兰山区汪沟卫生院 眼科岗位A 53.80
232 1110201110 兰山区汪沟卫生院 眼科岗位A 46.75
233 1110105306 兰山区汪沟卫生院 眼科岗位B 40.95
234 1110106126 兰山区白沙埠镇卫生院 儿科岗位 60.50
235 1110106207 兰山区白沙埠镇卫生院 儿科岗位 58.60
236 1110106115 兰山区白沙埠镇卫生院 儿科岗位 47.25
237 4110203713 兰山区白沙埠镇卫生院 中医科岗位 62.20
238 4110203512 兰山区白沙埠镇卫生院 中医科岗位 59.85
239 4110203621 兰山区白沙埠镇卫生院 中医科岗位 56.35
240 1110105314 兰山区李官镇卫生院 内科岗位 60.15
241 1110106329 兰山区李官镇卫生院 内科岗位 59.15
242 1110106023 兰山区李官镇卫生院 内科岗位 56.75
243 1110105903 兰山区李官镇卫生院 耳鼻喉科岗位 47.10
244 1110106310 兰山区李官镇卫生院 耳鼻喉科岗位 45.30
245 1110105906 兰山区李官镇卫生院 耳鼻喉科岗位 41.95
246 1110105813 兰山区李官镇卫生院 眼科岗位 52.15
247 1110200901 兰山区李官镇卫生院 眼科岗位 47.45
248 1110200409 兰山区李官镇卫生院 眼科岗位 40.00
249 1110105418 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位A 62.90
250 1110106201 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位A 61.35
251 1110105713 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位A 60.85
252 1110200520 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位B 44.45
253 1110105923 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位B 43.10
254 1110200119 兰山区李官镇卫生院 妇产科岗位B 41.80
255 1110201223 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 66.95
256 1110105807 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 64.70
257 1110106227 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 61.80
258 1110201227 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 61.65
259 1110105104 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 61.15
260 1110200226 基层医疗卫生机构合并招聘岗位B 妇产科岗位 60.45
261 5110304604 基层医疗卫生机构合并招聘岗位C 护理岗位 52.50
262 5110305523 基层医疗卫生机构合并招聘岗位C 护理岗位 35.80
263 1110200617 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 60.45
264 1110201403 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 60.20
265 1110201114 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 59.60
266 1110106302 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 57.30
267 1110106102 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 54.55
268 1110105511 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 51.70
269 1110201320 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 51.50
270 1110105318 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 50.85
271 1110200920 基层医疗卫生机构合并招聘岗位E 麻醉科岗位 48.45
272 1110201303 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 70.05
273 1110200809 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 63.35
274 1110200310 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 53.30
275 1110106212 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 51.95
276 1110106112 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 51.75
277 1110105103 基层医疗卫生机构合并招聘岗位F 麻醉科岗位 51.15
278 1110200519 基层医疗卫生机构合并招聘岗位I 外科岗位 39.75
279 1110200128 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 65.90
280 1110200716 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 58.75
281 1110200329 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 57.65
282 1110105820 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 55.65
283 1110200506 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 52.40
284 1110106229 基层医疗卫生机构合并招聘岗位J 外科岗位 51.70
285 1110200718 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 60.05
286 1110201405 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 59.55
287 1110106110 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 58.20
288 1110201313 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 58.20
289 1110200102 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 54.70
290 1110200314 基层医疗卫生机构合并招聘岗位K 外科岗位 54.30
291 1110200224 基层医疗卫生机构合并招聘岗位L 眼耳鼻喉科岗位 49.90
292 1110105409 基层医疗卫生机构合并招聘岗位L 眼耳鼻喉科岗位 44.40
293 1110105313 基层医疗卫生机构合并招聘岗位L 眼耳鼻喉科岗位 42.35
294 1110106210 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 64.80
295 1110105505 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 60.55
296 1110105911 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 60.20
297 1110105114 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 57.35
298 1110200417 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 56.95
299 1110200604 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 55.95
300 1110105224 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 55.40
301 1110105721 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 55.30
302 1110106012 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 53.80
303 1110200120 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 53.50
304 1110106226 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 53.25
305 1110106217 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 51.90
306 1110201423 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 51.00
307 1110105225 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 50.85
308 1110200309 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 50.50
309 1110105203 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 49.55
310 1110105901 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 49.35
311 1110201327 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 48.50
312 1110105504 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 47.65
313 1110105812 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 46.30
314 1110106125 基层医疗卫生机构合并招聘岗位M 村卫生室岗位 46.25

 

扫一扫在手机打开当前页

(编辑:sdlihong)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作